 
                          
| 型号 | ZC7122 | ZC7120 | ZC7112 | ZC7110 | |
| 交流耐压测试 | 输出电压 | 范围:0~5000V,0~12mA,分辨率10V | |||
| 准确度:±(2%设定值+5V) | |||||
| 输出频率 | 50Hz/60Hz可选择 | ||||
| 输出波形 | 正弦波,失真度<2% | ||||
| 上限设定 | 范围:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
| 准确度:±(2%设定值+2个字) | |||||
| 下限设定 | 范围:0.10~12.00mA,分辨率0.01mA | ||||
| 准确度:±(2%设定值+2个字) | |||||
| 电弧侦测 | 1~9级 | ||||
| 直流耐压测试 | 输出电压 | 范围:0~6000V, | ─ | ─ | |
| 分辨率10V,准确度: | |||||
| ±(2%设定值+5V) | |||||
| 输出纹波 | <5%(在6KV/5mA) | ─ | ─ | ||
| 线性负载下测试 | |||||
| 上限设定 | 范围:0.02~5.00mA | ─ | ─ | ||
| 分辨率0.01mA,准确度 | |||||
| ±(2%设定值+2个字) | |||||
| 下限设定 | 范围:0.00~5.00mA | ─ | ─ | ||
| 分辨率0.01mA,准确度 | |||||
| ±(2%设定值+2个字) | |||||
| 自动放电 | 200mS | ─ | ─ | ||
| 控制接口 | 输入:测试(TEST),复位(RESET) | ||||
| 输出:测试通过(PASS),测试失败(FAIL) | |||||
| 测试进行中(TEST-IN-PROCESS) | |||||
| 缓升设定 | 0.1~999.9秒 | ||||
| 测试时间 | 范围:0.5~999.9秒,(0=连续测试) | ||||
| 测试结果输出方式 | 蜂鸣器,LCD显示读数,控制接口状态输出 | ||||
| 记忆组 | 5组测试条件记忆,每组有3个测试步骤选择 | ||||
| 显示器 | 16×2带背光LCD显示器 | ||||
| ZC7112/ZC7122适用 | |||||
| 绝缘电阻测试 | 输出电压 | 范围:DC100~1000V,分辨率10V | |||
| 准确度:±(2%设定值+5V) | |||||
| 电阻范围 | 范围:1~1000MΩ,(4位数显示,自动换档) | ||||
| 准确度:±(3%读数值+2个字)电压≥500V | |||||
| ±(7%读数值+2个字)电压<500V | |||||
| 上限设定 | 同电阻范围,间距:1MΩ | ||||
| 上限设定 | 同电阻范围,间距:1MΩ | ||||
上一篇 : ZC2816A/B精密LCR数字电桥
下一篇 : ZC2513|ZC2513A直流低电阻测试仪