
更新时间:2024-07-28
访问量:1060
厂商性质:生产厂家
生产地址:
| 型号 | DC0506 | DC1006 | DC2006 | DC3006 | DC4006 | |||||
| 温度范围(℃) | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 | |||||
| 温度波动度(℃) | ±0.05 | |||||||||
| 控温方式 | 微机温控、PID调节 | |||||||||
| 显示分辨率(℃) | 0.1 | |||||||||
| 内胆容积(L) | 6 | |||||||||
| 开口尺寸(长×宽×深)mm | 150*150*150 | |||||||||
| 泵循环方式 | 外循环 | |||||||||
| 泵流量(L) | 8 | |||||||||
| 制冷方式 | 压缩机制冷 | |||||||||
| 外形尺寸(mm) | 340*405*670 | 375*455*740 | ||||||||
上一篇 : Fluke 63红外测温仪
下一篇 : MD-2000C超声波测厚仪