快速搜索
分 类 |
AR813A照度计的详细资料:
测量范围 | 1~100,000lux |
测量度 | <4%rgd±0.5%f.s |
单位转换 | Lux |
测量档位选择 | 手动 |
数据保持显示功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
重复性 | ±2% |
温度特性 | 0.1%/℃ |
取样率 | 2次/秒 |
解析度 | 1Lux |
响应时间 | 1s |
过载提示 | √ |
其他 | 来函垂询新品动态 |
如果你对AR813A照度计感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:MD-03蓄电池容量放电测试仪 | 下一篇:TIF5750ASF6定性检漏仪