 
                          
袖珍型湿度温度计CENTER 315的参数:
| 特 性 | |||||
| 量 程 | K型:20~60℃;-4~140°F;1-99%RH | ||||
| 准确度 | ±0.8℃,1.6°F,±3%RH | ||||
| 分析度 | 0.1℃;0.1°F;0.1%RH | ||||
| 工作温度 | 0℃~40℃(<80%RH) | ||||
| 贮存温度 | -10℃~60℃(<70%RH) | ||||
| 电 池 | 9V | ||||
| 尺 寸 | 240×54×34mm | ||||
| 重 量 | 约220g | ||||
| 标准附件 | |||||
| 类 型 | CENTER 310 | CENTER 311 | CENTER 313 | CENTER 314 | CENTER 315 | 
| 电 池 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 工作手册 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 携带用外套 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| K型珠状感应器 | 
 | TP-K01 | 
 | TP-K01 | 
 | 
| RS-232电缆 | 任选项 | 任选项 | ● | ● | 
 | 
| 软 件 | 任选项 | 任选项 | ● | ● | |
上一篇 : DY8800A+.可燃气体泄漏检测仪
下一篇 : MD-2S.数字阿贝折射仪