快速搜索
分 类 |
TT130.超声波测厚仪(精密型)的详细资料:
性能 | TT130 |
测量范围 | 0.75—300mm |
显示分辨率 | 0.01mm |
声速范围 | 1000—9999m/s |
工件表面温度 | -10~60 |
显示 | 四位液晶显示 |
示值误差 | +_(1%H+0.1)mm, H为实际厚度值 |
管材测量下限 | ¢20mmX3.0mm(5P¢10探头,钢材) |
操作时间 | 可连续操作250小时(2个AA型碱性电池,1.5V/个) |
如果你对TT130.超声波测厚仪(精密型)感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:AR836风速风温计 | 下一篇:MD-2微机熔点仪