
式风速计风速
式风速计,用于低风速测量  | RS-232连电脑界面 | 
纤细探头适用于栅格或狭小空间  | 多种功能的风速测量:m/s,Km/h,ft/min,Knots.mile/h  | 
装配有及标准热电阻即使在很低风速下仍保持快速准确测量  | 可分离的探头设计,便于使用  | 
微处理器确保大可能精度并提供特殊功能和特性  | 内置温度测量:℃,℉  | 
超大LCD双功能仪表显示可同时读取风速和温度  | 热电阻温度传感器用于温度测量,响应快速  | 
坚固耐用外壳  | ABS工程塑料豪华便携箱  | 
可记录并调出大小读数  | 应用:环境测量,空气传送,通风风速,洁净房间, 空气平衡,风扇/马达/吹风机,鼓风炉速度,冰箱,  | 
数据保持功能  | |
自动关机  | |
使用6节5号电池  | 
电参数  | |||
测量  | 量程  | 解析度  | 精度  | 
m/s  | 0.2-20.0 m/s  | 0.1m/s  | ±(5%+1dgt)读数 ±(1%+1dgt)满量程  | 
Km/h  | 0.7-72.0 Km/s  | 0.1 Km/s  | |
ft/min  | 40-3940 ft/min  | 1 ft/min  | |
mile/h  | 0.5-44.7mile/h  | 0.1mile./h  | |
Knots  | 0.4-38.8Knots  | 0.1Knots  | |
Temperture (℃)  | 0℃-50℃  | 0.1℃  | 0.8℃  | 
Temperture (℉)  | 32℉-122℉  | 0.1℉  | 1.5℉  | 
一般规格  | |||
电路  | LSI单片微处理器电路  | 自动关机  | 可自动手动关机  | 
显示  | 13mm超大LCD显示  | 操作温度  | 0℃-50℃  | 
测量  | m/s(米/秒) mile/h(英里/小时) Datahold(数据保持功能)  | 操作湿度  | <80% 
  | 
探头结构  | 风速:微小玻璃珠温度传感器 温度:温度传感器  | 电源  | 6节1.5V 5号电池  | 
记忆  | 可记录并调出大及小读数  | 供电电流  | DC 30mA  | 
取样时间  | 0.8秒  | 重量  | 355g  | 
数据输出  | RS-232连电脑界面  | 尺寸  | 主表:180×72×32mm  | 
附件  | 用户手册 1PC  | ||
上一篇 : TES-1353积分式噪音计
下一篇 : TTN2920真空表