 
                          
涂层测厚仪TT260(时代)
| 测头类型 | 可选,见附表 | |
| 测量原理 | 磁感应和电涡流 | |
| 测量范围 | 探头决定 | |
| 低限分辨力 | 探头决定 | |
| 探头连接方式 | 分体式导线连接(可更换) | |
| 示值误差 | 一点校准(um) | 探头决定 | 
| 两点校准(um) | 探头决定 | |
| 测量条件 | 小曲率半径(mm) | 探头决定 | 
| 基体小面积的直径(mm) | 探头决定 | |
| 小临界厚度(mm) | 探头决定 | |
| 温湿度 | 0~40℃ | |
| 统计功能 | 平均值(MEAN)、大值(MAX)、小值(MIN)、 | |
| 工作方式 | 直接方式(DIRECT)和成组方式(Appl) | |
| 测量方式 | 连续测量方式(CONTINUE)和单次测量方式(SINGLE) | |
| 上下限设置 | 有 | |
| 存储能力 | 495 个测量值 | |
| 打印/连接计算机 | 自带打印机/能连接电脑 | |
| 关机方式 | 手动和自动 | |
| 电源 | 1/2镍氢电池5×1.2V | |
| 外形尺寸 | 270×86×47mm | |
| 重量 | 530g | |
上一篇 : MD-1358八音度实时音频分析仪
下一篇 : AR882红外测温仪