
产品特点Product Characteristics
◆ 具有功耗小、测量、稳定性好、操作方便、无须调零等优点
◆ 采用便携式、密码包装箱
◆ 流线形外型设计,简洁的操作和较高的性价比,可选测量角度
主要技术指标 Specifications
| 型号Model | WGG60 | |||||
| 测量范围Measuring range | 0~199。9(光泽单位) | |||||
| 测量角度Measure angle | 60度单角度 | |||||
| 小示值Minimum readout | 0.1 | |||||
| 示值误差Basic error | ±2 | |||||
| 零值误差Zero error | 0.5 | |||||
| 稳定度Stability | 0.5 | |||||
| 特点Characteristics | 通用型号,无需调零、数据保持、线性好、密码包装箱 | |||||
上一篇 : MD-05精密露点仪_智能微水仪
下一篇 : MD-3CpH计