快速搜索
分 类 |
L7/1-4V平均值/有效值伏特表的详细资料:
型号 | 产品名称 | 主要技术指标 | 出厂价格(元) | |||
量 限 | 表盘格数 | 外型尺寸 | 精度 | |||
L7-V/1 | 平均值 伏特表 | 0-12-24-36-48-60-120V | 120 | 210x152x90mm | 1.0 | 1000 |
L7-V/2 | 平均值 伏特表 | 0-20-50-100-200-500V | 100 | |||
L17/7 | 有效值 伏特表 | 0-2.4-3.6-12-36-60-120-240-360-480-600V | 120 | |||
特点及 用途 | 仪表标尺长度110mm,工作频率:45-2kHZ,可替代L2型仪表 |
如果你对L7/1-4V平均值/有效值伏特表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
上一篇:ETCR6100高精度钳形漏电流表 | 下一篇:日本三和模拟式万用表