
DHS-2185/200红外测温仪
技术参数:
| 型号 | DHS-200XL | DHS-200XEL | DHS-2185 |
| 测量范围 | -25℃-1200℃ | 300-1850℃ | |
| 测量精度 |
100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1%
| ±1% | |
| 响应时间 | ≤500ms | 50ms | |
| 光谱响应 | 8μm-14μm | ||
| 分辨率 | 1℃ | ||
| 瞄准方式 | 同轴激光瞄准 Coaxial Laser Sighting | ||
| 距离系数 | 50:1 | ||
| 辐射率 | E=0.95 |
0.10-1.00可调
| |
| 大值 | √ | √ | |
| 小值、平均值、温差 | √ | ||
| 高、低温报警 | √ | ||
| 背景灯 | √ | √ | |
| 显示保 | √ | √ | |
| °F/°C转换 | √ | √ | |
| 使用环境温度 | -18℃-50℃ | 0℃-50℃ | |
| 电源 | 9V叠层电池 | ||
| 重量 | 400g | ||
| 体积 | 180mm×180mm×51mm | ||
上一篇 : IRT-3000M红外测温仪
下一篇 : DHS-112红外测温仪