
该设备容量是按5分钟短时工作制设计,如用于断续工作时,通电时间应小于2.5分钟,工作周期应大于10分钟为宜,其规格及技术参数如下表:
型号规格  | 容量 kVA  | 初级  | 次级  | 外型尺寸(mm) 长×宽×高  | 重量 kg  | 结构形式  | ||
V1  | A1  | V2  | A2  | |||||
DDG-500  | 3  | 200  | 15  | 6  | 500  | 330×238×450  | 28  | 一体  | 
DDG-1000  | 6  | 200  | 30  | 6  | 1000  | 400×280×500  | 50  | 一体  | 
DDG-2500  | 15  | 380  | 39.5  | 6  | 2500  | 500×330×690  | 95  | 一体  | 
DDG-4000  | 24  | 380  | 63  | 6  | 4000  | 540×350×720  | 110  | 一体 分体  | 
DDG-5000  | 30  | 380  | 79  | 6  | 5000  | 600×430×900 300×500×500  | 145 135  | 分体  | 
DDG-6000  | 36  | 380  | 95  | 6  | 6000  | 600×430×900 300×500×500  | 150 140  | 分体  | 
DDG-8000  | 48  | 380  | 126  | 6  | 8000  | 600×450×950 350×550×550  | 180  | 分体  | 
DDG-10000  | 60  | 380  | 158  | 6  | 10000  | 800×600×1100 380×550×600  | 200  | 分体  | 
上一篇 : MD-ZGS直流高压发生器厂家