OT852 便携式红外线测温仪 的详细介绍
OT852 便携式红外线测温仪
OT852
·-50℃--500℃
·物距比:8:1
OT852
测温范围 | -50℃~500℃ |
测温度 | ±2%or±2℃ |
℃/℉温度单位转换功能 | √ |
测量距离比率 | 8:1 |
数据保持显示功能 | √ |
OT852 自动关机功能 | √ OT852 |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
镭射目标显示选择功能 | √ |
发射率 | 0.95固定发射率 |
响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
重复性 | ±1%or±1℃ |
供电 | 9伏碱性电池 |
LCD尺寸 | 37﹡35mm |
产品颜色 | 深灰+红 |
产品净重 | 170克 |
产品尺寸 | 175﹡100﹡49mm |
包装方式1(中国) | 彩盒包装 |
标准外箱容量 | 20 |
标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
上一篇 : OT802红外线测温仪
下一篇 : OT802A红外线测温仪