ET9835二合一红外测温仪 的详细介绍
ET9835二合一红外测温仪产品特点:
·带 K 型探头,测温范围可达-50~1370℃
·非接触式测温-50~1050℃
·易于操作,只需在安全距离之外将温度枪对准发热或移动的物体
·可调发射率 0.10~1.0 可达 90% 的日常需求
·距离与目标尺寸比为30:1
·LOG可存储20个数据记忆
·大/小/差值/平均值记录
·内置的激光瞄准器用以瞄准目标
·高低温报警,显示屏上提示“OVER”
·快速采样
·℃/℉可转换和自动关机功能
·超大31/2(1999位)多功能带背光显示屏,有数据保持功能
·放开测量按键后数据自动保持
·附件:9V 电池、皮盒及彩盒、温度探棒
·尺寸:180×106×48 毫米
·重量:250 克
ET9835应用领域:用于食品检测,安检,火检,注塑,沥青,船舶,喷漆,墨水,干衣机,柴油机,电力,供热,通风,制冷等等测量和保养。
ET9835技术指标:
功能 | ET-9835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
红外温度量程 | -50~1050℃/-58℉~1922℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
红外分辩率 | 0.1℃/℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K型热电偶量程 | -50~1370℃/-58℉~2498℉ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
K型分辩率 | 0.1°up to 2000°, 1°over 2000° | ||||||||||||||||||||||||||||||||
距离比 | 30:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本度 | ± 1.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LOG存储数据记忆 | 20个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间 | <1 秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
发射率可调 | 0.100~1.000(步长 0.001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱响应 | 8~14um | ||||||||||||||||||||||||||||||||
相对湿度 | 10-95%RH(不结露,环境测温<30℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大值/小值 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
差值/平均值 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高/低温报警功能 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
激光瞄准 | <1mW 650nm 激光等级 Ⅱ 级 ET9835 的详细介绍 ET9835产品特点: ET9835应用领域:用于食品检测,安检,火检,注塑,沥青,船舶,喷漆,墨水,干衣机,柴油机,电力,供热,通风,制冷等等测量和保养。
|
上一篇 : ET9832二合一测温仪
下一篇 : ET9833二合一红外测温仪