SM8829红外线测温仪 的详细介绍
SM8829红外线测温仪
SM系列 | SM350 | -20~500℃ | 单激光瞄准,D:S=8:1 *式 | |
SM8819H | -50~750℃ | 物距12:1,自动报警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8828H | -50~1100℃ | 物距16:1,自动报警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM8829 | -50~1000℃ | 物距50:1,自动报警功能,分辨率0.1℃ | ||
SM系列 | SM842A | -50~550℃ 12:1 | ℃/℉温度单位转换,数据保持显示功能,自动关机功能,背光显示选择功能,镭射目标显示选择功能,平均值和温差测量功能,大、小值测量功能,测量数据储存功能(断电记忆),响应时间和响应值长,重复性。 | |
SM-852B | -50~650℃ 12:1 | |||
SM-862A | -50~850℃ 12:1 | |||
SM-872D | -50~1050℃ 20:1 | |||
SM-872 | -18~1250℃ 30:1 | |||
SM-882 | -18~1500℃ 50:1 | |||
SM-892 | 200~1850℃ 80:1 |
上一篇 : SM842A红外线测温仪
下一篇 : SM8828H红外线测温仪