TM330便携式红外测温仪 的详细介绍
TM330便携式红外测温仪
基本参数 | |
产品型号 | TM330 |
测温范围 | -50℃~330℃ |
-58℉~626℉ | |
测量精度 | ±1.5℃或1.5% |
D:S物距比 | 12:1 |
发射率 | 固定0.95 |
重复性 | ±0.5℃或1% |
响应时间 | 500ms |
显示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光谱响应 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉转换选择 | √ |
激光开关 | √ |
显示保持 | 持续8秒 |
自动关机 | √ |
电池电量显示 | √ |
LCD背景光开关 | √ |
产品供电 | 9V电池(6F22) |
LCD尺寸 | 28.5mmX26.5mm |
机身颜色 | 黄+黑 |
机身尺寸 | 146.6mmX101.10mmX38mm |
产品净重 | 132g |
产品配置 | 主机 保修卡 电池 说明书 |
包装标准 | 吸塑卡纸(可选配彩盒尼龙套) |
标准包装数量 | 60台 |
标准包装尺寸 | 44.5cmX41.5cmX47cm |
标准包装箱毛重 | 13.5Kg |
上一篇 : TM550便携式红外测温仪
下一篇 : TM910多功能红外测温仪