ET90便携式红外测温仪 的详细介绍
ET90便携式红外测温仪
使用界面 | 内置K型热电偶插口 |
---|---|
描述 | 红外+激光+热电偶接口 | |
测量温度范围 | -50~760°C (-58~1400°F) | |
精度 (Tamb=23±3°C) | 读数的±2%或2°C 取大 | |
分辨率 | 0.1°C /(0.1°F) | |
距离:靶面 | 20:1 | |
响应时间 | 0.5~1秒 | |
发射率 | 0.95默认,0.1-1.0可调,步长0.01 | |
更新频率 | 1.4Hz | |
波长 | 5-14um | |
探针类型 | K型热电偶接口 | |
重量(含电池) | 179g | |
尺寸 | 175.2*39*72mm |
上一篇 : ET962D红外测温仪
下一篇 : ET915便携式红外测温仪