ET9863高温红外测温仪 的详细介绍
应用领域:用于食品检测,安检,火检,注塑,沥青,船舶,喷漆,墨水,干衣机,柴油机,电力,供热,通风,制冷等等测量和保养
ET9863高温红外测温仪产品特点:
1. 快速测量功能,反应时间小于150毫秒
2. 内置双激光瞄准器,更准确快速的瞄准目标
3. *新颖的外观设计
4. oC/oF 转换按键及锁
5. 发射率从0.1到1.0可调,可以根据不同的目标选择不同的发射率
6. 自动选择量程和屏幕分辨率0.1oC(0.1oF)
7. 高温度显示和高低温警报
8. 自动上锁装置和带背光的液晶显示屏
ET9863技术指标:
辨率 | 0.1oC(0.1oF) |
基本度 | ±1.0% |
测温量程 | -50oC~800oC(-58oF~1472oF) |
光学比率 | 20:1 |
重复性 | ±0.5% |
反应时间 | 少于150ms |
光谱响应 | 8~14um |
发射率 | 发射率从0.1到1.0可调 |
超量程提示 | 屏幕上显示“----” |
性显示 | 自动 (正无显示); (-) 表明负 |
二级管激光器 | 输出<1mw, 630~670nm Class 2(II)激光产品 |
存储温度 | –10 ~ 60oC (14 ~ 140oF) |
操作温度 | 0~ 50oC(32~ 122oF) |
相对湿度 | 0%~90%RH (操作), <80%RH (存储) |
电源 | 9V 电池, NEDA 1604A 或 IEC 6LR61, 或其他同规格电池 |
重量 | 163g |
尺寸 | 146×104×43mm |
安全设计标准 | 符合欧洲CE安全规范 |
上一篇 : ET9858工业高温红外测温仪
下一篇 : ETZX-1200在线式红外线测温仪