EC150系列便携式红外测温仪 的详细介绍
EC 150系列便携式红外测温仪具有测温准确,使用方便等特点,可广泛应用于铁路、电力、化工、纺织、金属加工等行业快速非接触地测量物体表面的温度。本产品具有耗能小,耗材少等特点,在保证了优良性能的同时减小了对环境的污染。
主要技术指标
型号 | EC-150XL | EC-150XEL |
测温范围 | -25℃——1000℃ | |
测量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% | |
光谱响应 | 8um——14um | |
分辨率 | 0.5℃ | |
重复性 | 读数值的±1%或±1℃ | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
显示保持 | 显示保持8秒 | |
距离系数 | 50:1 | |
辐射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可调 |
温标转换 | √ | √ |
大值 | √ | √ |
小值 | √ | |
背景灯 | √ | √ |
上、下限报警 | √ | |
使用环境条件 | -18℃——50℃ | |
电源 | 9V叠层电池 | |
外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
重量 | 200g |
EC 150系列具有测温准确,使用方便等特点,可广泛应用于铁路、电力、化工、纺织、金属加工等行业快速非接触地测量物体表面的温度。本产品具有耗能小,耗材少等特点,在保证了优良性能的同时减小了对环境的污染。
主要技术指标
型号 | EC-150XL | EC-150XEL |
测温范围 | -25℃——1000℃ | |
测量精度 | 100℃以下±1℃;100℃以上读数值的±1% | |
光谱响应 | 8um——14um | |
分辨率 | 0.5℃ | |
重复性 | 读数值的±1%或±1℃ | |
瞄准方式 | 同轴激光瞄准 | |
显示保持 | 显示保持8秒 | |
距离系数 | 50:1 | |
辐射率 | 0.95 | 0.l0——1.0可调 |
温标转换 | √ | √ |
大值 | √ | √ |
小值 | √ | |
背景灯 | √ | √ |
上、下限报警 | √ | |
使用环境条件 | -18℃——50℃ | |
电源 | 9V叠层电池 | |
外型尺寸 | 165mmΧ105mmΧ30mm | |
重量 | 200g |
上一篇 : EC-112系列红外测温仪
下一篇 : SM-892红外线测温仪