KEW3126高压绝缘电阻测试仪 的详细介绍
KEW3126高压绝缘电阻测试仪
产品特性:
输出电流: 5mA ()
额定电压: 500/1000/2500/5000V
PI 和 DAR 功能
无需切换 PI and DAR功能。PI值(1分钟/10分钟)显示在 DAR值(15秒/1分钟)之后。
滤波功能:减少干扰,可进行稳定测试。
产品参数:
量 程 |
|
| |||
500V | 1000V | 2500V | 5000V | V AC/DC | |
测定范围 | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 0.0~99.9MΩ | 30~600V |
精 确 度 | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt | ±5%rdg±3dgt ±20%(100G以上) | ±2%rdg±3dgt |
短路电流 | 5.0mA | --- | |||
额定测定 |
| 1MΩ负荷时 |
| 5MΩ负荷时 | --- |
开路电压 | 500VDC+30% | 1000VDC+30% | 2500VDC+30% | 5000VDC+30% | --- |
显示 | 999计数(1000GΩ时1000计数) | 630计数 | |||
消耗电流 | 测试时约1000mA | 约110mA | |||
耐 压 | 5320V/5秒 | ||||
安全规格 | IEC61010-1 CAT.III 600V 污染度 2 IEC61010-031 IEC61326 | ||||
电 源 | DC 12V:LR14×8 | ||||
外形尺寸 | 205(L)×152(W)×94(D)mm | ||||
重 量 | KEW3126 约 1.8kg (含电池) | ||||
附 件
| 7165A(测试探棒)7224A(接地线)7225A(保护线) 9159(携带箱)8019(钩形探针)8254(延长探棒) 使用说明书、LR14(碱性电池)×8 校准书 | ||||
可 选 件 | 7168(鳄鱼夹测试线)8302(适配器) |
上一篇 : DMC2010双显绝缘电阻测试仪
下一篇 : GD2000系列智能双显绝缘电阻测试仪