ZOB智能绝缘电阻测试仪 的详细介绍
ZOB智能绝缘电阻测试仪
产品特性
产品参数
ZOB—2.5KV/5KV/10KV
额定电压 | 10KV | 5KV | 2.5KV |
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | ||
短路电流 | ≥3mA | ≥1.5 mA | ≥0.8 mA |
测量范围(GΩ) | 0.01-999.9 | 0.01-500 | 0.01-200 |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% | 0.01—<0.1 ±20% |
0.1—<200 ±5% | 0.1—<100 ±5% | 0.1—<50 ±5% | |
200—<500 ±10% | 100—<200 ±10% | 50—<100 ±10% | |
500—999.9 ±20% | 200—500 ±20% | 100—500 ±20% |
ZOB—0.5KV/1KV/2.5KV/5 KV
额定电压 | 5KV | 2.5KV |
| 0.5KV |
1 KV | ||||
| ||||
电压精度 | 100MΩ负载时为额定电压±5% | |||
测量范围(GΩ) | 0.01-999.9 | 0.01-500 | 0.005-200 | 0.001-100 |
短路电流 | ≥3mA | ≥1.5mA | ≥0.8mA | ≥0.5mA |
测量精度(GΩ) | 0.01—<0.1 | 0.01—<0.1 ±20% | 0.005—<0.1±20% | 0.001—<0.1 |
±20% | ±20% | |||
0.1—<200 | 0.1—<100 | 0.1—<50 | 0.1—<20 | |
±5% | ±5% | ±5% | ±5% | |
200—<500 | 100—<200 | 50—<100 ±10% | 20—<50 | |
±10% | ±10% | ±10% | ||
500—999.9 | 200—500 | 100—200 ±20% | 50—100 | |
±20% | ±20% | ±20% |
3.2 智能型高压绝缘电阻测试仪吸收比测量范围:
KX=R1min/R1.5S ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕显示为 !
3.3 化指数测量范围:
PI=R10min/R1min ≤19.9 如果KX≥20以后屏幕显示为 !
3.4 电源:机内装置全密封免维护铅蓄电池:6V/4.0Ah两节,充电时用AC 220V±10%经电源线输入。
3.5 功耗:约5W。
3.6 外型尺寸(mm):240×170×120
3.7 重量:3Kg。
上一篇 : ZOB50智能绝缘电阻测试仪
下一篇 : ZOB100智能绝缘电阻测试仪